●外形厚實(shí)大氣,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)精巧,尺寸僅為35mm×50mm。可安裝在大型、重型高危險(xiǎn)的機(jī)械設(shè)備上。
●優(yōu)質(zhì)的防護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和抗振性設(shè)計(jì),使光幕可在惡劣的使用場(chǎng)合和重型設(shè)備中可靠使用,
●高分辨率設(shè)計(jì),可以可靠的保護(hù)人身安全。
●標(biāo)準(zhǔn)型防護(hù)等級(jí)IP66,防水型防護(hù)等級(jí)可達(dá)IP68。
●受光器分路指示燈設(shè)計(jì),可以更直觀(guān)的顯示光幕是否在正常工作。
●配有數(shù)碼管顯示功能,可顯示被遮擋的光路數(shù)。
●電磁兼容性設(shè)計(jì),抗干擾能力強(qiáng),能在變頻器、伺服電機(jī)等高頻高磁的環(huán)境中可靠使用。
●專(zhuān)業(yè)光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),抗外界光干擾能力強(qiáng)。
●NPN或PNP雙路輸出可以接安全光幕控制器、安全繼電器,也可直接接PLC、PC或外掛繼電器。
●高反應(yīng)速度,反應(yīng)時(shí)間僅3-15ms。
參數(shù)與型號(hào) | GAD10系列 | GAD20系列 | GAD30系列 | GAD40系列 | GAD80系列 | ||
光軸數(shù) | 16、24至160 | 8、10至 160 | 4、6至 160 | 4、6至 160 | 4、8至 72 | ||
光軸距 | 10mm | 20mm | 30mm | 40mm | 80mm | ||
保護(hù)精度 | φ15mm | φ25mm | φ35mm | φ45mm | φ85mm | ||
保護(hù)幅寬 | 光軸間距×(光路數(shù)-1) | ||||||
檢測(cè)范圍 | A系列:0-3m;B系列:0-6m;C系列:0-12m;D系列:0-20m;E系列:5-30m | ||||||
電源電壓 | 晶體管 | DC24V±10% | |||||
控制器 | DC12V±10% | ||||||
功耗 | <8W | ||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 3-32ms | ||||||
輸出 | NPN | NPN晶體管輸出,100mA | |||||
PNP | PNP晶體管輸出,100mA | ||||||
輸出電流 | 100mA | ||||||
輸出形式 | NPN或PNP雙路輸出,NPN/PNP單路同時(shí)輸出 | ||||||
輸出狀態(tài) | 所有光軸受光時(shí)ON | ||||||
配控制器 | 可配SLC-1、SLC-2、SLC-3、SLC-2P安全光幕控制器 | ||||||
控制器觸點(diǎn)容量 | AC250V 5A | ||||||
指示燈 | 發(fā)射器 | 黃燈亮、電源接通 | |||||
接收器 | 紅綠雙色指示燈,未遮光時(shí)(綠色),遮光時(shí)(紅色) | ||||||
數(shù)碼管顯示※ | 顯示光軸遮擋位置,顯示范圍0-G0 | ||||||
耐光環(huán)境 | 太陽(yáng)光:10000Lx,白織燈:3000 Lx | ||||||
環(huán)境溫度 | -25-+70°攝氏度(注意不可結(jié)露、結(jié)冰) | ||||||
環(huán)境濕度 | 35-95%RH | ||||||
抗振動(dòng) | 頻率:10-55Hz,振幅:0.75mm,在X、Y、Z各方向2小時(shí) | ||||||
抗沖擊 | 加速度300m/s,在X、Y、Z各方向2小時(shí) | ||||||
絕緣電阻 | AC1000V,50/60Hz,1分鐘 | ||||||
介電強(qiáng)度 | DC500V,20MΩ | ||||||
連接方式 | 配備專(zhuān)用電纜,發(fā)光器5芯,受光器7芯 | ||||||
殼體材料 | 外殼:鋁合金 端蓋:ABS工程塑料 支架:冷軋鋼板 | ||||||
防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP65 | ||||||
| | | | | | | |
※備注:GAD安全光幕只有兩位數(shù)碼管顯示,0-99可以直接顯示,100顯示A0、101顯示A1、102顯示A2、110顯示B0、111顯示B1、112顯示B2......以此類(lèi)推到160顯示G0。